Einsatzstatistik
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Notfalleinsätze | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
First Responder-Einsätze | 9 | 14 | 15 | 25 | 51 |
MANV Einsätze | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Krankentransporte | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Hilfeleistungseinsätze | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Unterstützung der Feuerwehr | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Höhenrettungseinsätze | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bergwachteinsätze | 86 | 64 | 60 | 52 | 51 |
Personensuche | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Gesamt | 130 | 96 | 82 | 97 | 144 |
